Registracije (235)

Ime i Prezime HKS ID Klub Datum prava nastupa Datum unosa
Matko Bulka 124010 Nove nade 29.06.2026 07.07.2026
Anita-Suzana Pilinger 111318 ŽKK Pitomača 12.07.2026 07.07.2026
Roko Gagula 124019 Mostanje 1949 06.07.2026 06.07.2026
Ratko Trkeš 124018 Mostanje 1949 06.07.2026 06.07.2026
Antun Gavran 124017 Croatia 06.07.2026 06.07.2026
Tomislav Gavran 124016 Croatia 06.07.2026 06.07.2026
Leon Trnka 124015 Slavonija 06.07.2026 06.07.2026
Goran Matošević 124014 Slavonija 06.07.2026 06.07.2026
Daliborka Dakić 111317 Slavonija 06.07.2026 06.07.2026
Hana Vujić 111316 Pakrac-Papuk 06.07.2026 06.07.2026
Mario Jurakić 124013 Harmica 06.07.2026 06.07.2026
Marija Svirac 111315 ŽKK Obrtnik 06.07.2026 06.07.2026
Gordana Dugandžić 111314 ŽKK Obrtnik 06.07.2026 06.07.2026
Maja Mijić 111313 Bilogora 06.07.2026 06.07.2026
Mladen Brdarić 124012 HVIDR-a 06.07.2026 06.07.2026
Vladimir Ramić 140030 Neregistrirani i inozemstvo 01.07.2026 06.07.2026
Luka Lakotić 123644 Neregistrirani i inozemstvo 02.07.2026 02.07.2026
Pero Rajčić 121221 Neregistrirani i inozemstvo 02.07.2026 02.07.2026
Ninoslav Pleše 121219 Neregistrirani i inozemstvo 02.07.2026 02.07.2026
Berislav Štimac 120883 Neregistrirani i inozemstvo 02.07.2026 02.07.2026

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više