Hep sponzor

Registracije (9)

Ime i Prezime HKS ID Klub Datum prava nastupa Datum unosa
Niko Vedrić 123979 Poličnik 16.02.2026 12.02.2026
Jana Rogić 210054 BK Zapad 16.02.2026 12.02.2026
Davor Pavković 123978 Ponikve 15.02.2026 10.02.2026
Krešimir Šarić 123977 Ponikve 15.02.2026 10.02.2026
Zdenko Turković 123976 Dubovac 07.02.2026 02.02.2026
Lana Kuharić 111281 ŽKK Istra 06.02.2026 02.02.2026
Eva Jozić 111282 ŽKK Istra 07.02.2026 02.02.2026
Karlo Marjanović 123975 MKK Rijeka 06.02.2026 01.02.2026
Miroslav Murić 123974 Lepoglava 03.02.2026 01.02.2026

Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više