| Kuglana: | SRC Mostanje |
| Broj staza: | 4 |
| Adresa: | Mostanje 57A |
| Grad: | Karlovac |
| Županija: | Karlovačka |
| Regija: | Zapad |
| Kategorija kuglane: | 2 |
| Vrsta licence: | WNBA |
| Licenca vrijedi do: | 28.09.2028 |
| Datum pregleda: | 29.09.2025 |
| Komisija: | Filipović |
| Automati: | Ahlborn, KSA 10B |
| Segmenti: | MP Bowling Classic, 27/79 |
| Čunjevi: | Tornado Plus 10/63 |
| Kugle: | Aramith |
| Vlasnik/upravitelj: | KK Mostanje 1949 |
| Kontakt osoba: | Željko Tonković |
| Kontakt broj: | 098 365 695 |
| Kontakt e-mail: | kkmostanje1949@gmail.com |
| ŽENE |
|---|
| MUŠKARCI |
|---|
| Ekipa | Broj utakmica | Prosjeci | Najbolja ekipa | Najbolji pojedinac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gosti | Domaći | Prosjek | Ukupno | ||||||||||