Hep sponzor
Državna prvenstva

Pojedinačno prvenstvo RH za sezonu 2021./2022. - ŽENE

09.04.2022 - 10.04.2022 SRC Mlaka, Rijeka

23.04.2022 - 24.04.2022 Gradska kuglana Ot, Otočac


Video prijenos

2.nastup

Ime i prezime - HKS ID / Klub
Pune Čišćenje Prazne Ukupno

1. Ana Jambrović - 110006
Mlaka, Rijeka
1. 94 68 0 162
2. 95 54 0 149
3. 108 61 0 169
4. 99 54 0 153
396 237 0 633
2. Nataša Ravnić - 110100
ŽKK Istra, Poreč
1. 97 54 0 151
2. 97 44 0 141
3. 91 67 0 158
4. 94 69 0 163
379 234 0 613
3. Valentina Gal - 110220
Mlaka, Rijeka
1. 100 54 0 154
2. 105 52 0 157
3. 90 60 0 150
4. 99 45 0 144
394 211 0 605
4. Marijana Liović - 110089
ŽKK Istra, Poreč
1. 93 50 0 143
2. 99 54 1 153
3. 99 52 0 151
4. 91 63 0 154
382 219 1 601
5. Matea Juričić - 110287
Rijeka, Rijeka
1. 101 52 0 153
2. 91 66 0 157
3. 84 60 0 144
4. 92 53 0 145
368 231 0 599
6. Milana Pavlic - 110007
Mlaka, Rijeka
1. 94 52 0 146
2. 98 53 0 151
3. 93 54 1 147
4. 85 50 0 135
370 209 1 579
7. Vedrana Šimunić - 110128
Bilogora, Bjelovar
1. 95 50 0 145
2. 95 42 0 137
3. 87 45 0 132
4. 94 70 0 164
371 207 0 578
8. Ana Matić - 110319
ŽKK Varaždin, Varaždin
1. 100 33 1 133
2. 96 61 0 157
3. 102 32 2 134
4. 98 51 1 149
396 177 4 573
9. Venesa Bogdanović - 110158
Mlaka, Rijeka
1. 90 41 4 131
2. 87 54 0 141
3. 94 52 1 146
4. 92 61 0 153
363 208 5 571
10. Franka Humbolt - 110478
Donat, Zadar
1. 81 63 1 144
2. 100 48 1 148
3. 89 42 1 131
4. 91 54 0 145
361 207 3 568
11. Đurđica Strinić - 110884
ŽKK Split, Split
1. 81 45 0 126
2. 92 44 1 136
3. 89 52 0 141
4. 100 63 0 163
362 204 1 566
12. Željka Orehovec - 110124
Podravka, Koprivnica
1. 94 42 0 136
2. 98 62 0 160
3. 86 45 0 131
4. 91 47 0 138
369 196 0 565
13. Ivona Đapić - 110023
Obrtnik, Nova Gradiška
1. 89 52 0 141
2. 88 45 0 133
3. 90 62 0 152
4. 92 44 1 136
359 203 1 562
14. Dražena Smuđ - 110465
Siscia, Sisak
1. 100 54 1 154
2. 85 45 0 130
3. 92 45 1 137
4. 96 45 0 141
373 189 2 562
15. Lucija Pavlek - 110445
Endi-Tekstilac, Zagreb
1. 94 44 0 138
2. 97 45 1 142
3. 90 43 0 133
4. 96 52 0 148
377 184 1 561
16. Ana Vidan - 110395
ŽKK Split, Split
1. 88 42 0 130
2. 104 61 0 165
3. 96 34 2 130
4. 99 36 1 135
387 173 3 560
17. Dijana Mlinarić - 110078
ŽKK Plitvice, Plitvička jezera
1. 93 50 2 143
2. 96 51 1 147
3. 90 42 0 132
4. 84 53 1 137
363 196 4 559
18. Monika Matiša - 110122
Podravka, Koprivnica
1. 82 45 2 127
2. 90 45 1 135
3. 88 54 0 142
4. 94 54 0 148
354 198 3 552
19. Amela Nicol Imširović - 110431
Admiral, Zagreb
1. 94 44 0 138
2. 94 63 0 157
3. 87 43 1 130
4. 89 36 3 125
364 186 4 550
20. Ružica Jelinek - 110284
ŽKK Goranin, Delnice
1. 91 44 3 135
2. 103 44 0 147
3. 89 49 0 138
4. 92 36 2 128
375 173 5 548
21. Valeria Špiljar - 110451
Zagreb, Zagreb
1. 85 45 0 130
2. 89 42 0 131
3. 101 45 2 146
4. 97 42 1 139
372 174 3 546
22. Grozdana Surać - 110484
Donat, Zadar
1. 89 54 0 143
2. 94 52 0 146
3. 87 44 2 131
4. 83 35 3 118
353 185 5 538
23. Mirjana Gorup - 110403
ŽKK Osijek '97, Osijek
1. 92 36 2 128
2. 97 45 2 142
3. 86 45 1 131
4. 94 43 2 137
369 169 7 538
24. Valentina Smuđ - 110466
Admiral, Zagreb
1. 93 63 0 156
2. 85 45 0 130
3. 84 35 1 119
4. 90 42 0 132
352 185 1 537
25. Anamarija Grdić - 110471
Mlaka, Rijeka
1. 92 45 1 137
2. 91 44 1 135
3. 95 27 0 122
4. 93 50 0 143
371 166 2 537
26. Barbara Špelić - 110798
Korana, Slunj
1. 88 43 2 131
2. 88 45 4 133
3. 89 53 1 142
4. 84 45 0 129
349 186 7 535
27. Ivana Juričić - 110286
Rijeka, Rijeka
1. 83 34 2 117
2. 97 40 0 137
3. 88 44 1 132
4. 89 52 1 141
357 170 4 527
28. Mirela König - 110925
Beli Manastir, Beli Manastir
1. 89 50 0 139
2. 80 45 2 125
3. 89 33 0 122
4. 93 43 3 136
351 171 5 522
29. Štefanija Pezerović - 110413
Ravnogorac, Ravna Gora
1. 89 35 3 124
2. 95 36 2 131
3. 99 53 0 152
4. 90 25 5 115
373 149 10 522
30. Lana Buhinjak - 110115
Podravka, Koprivnica
1. 84 36 3 120
2. 104 44 0 148
3. 92 44 1 136
4. 79 36 2 115
359 160 6 519
31. Ana Laus - 110611
ŽKK Split, Split
1. 82 26 3 108
2. 94 41 2 135
3. 101 36 3 137
4. 86 52 0 138
363 155 8 518
32. Mirjana Grivičić - 110500
ŽKK Obrtnik, Slavonski Brod
1. 99 27 4 126
2. 82 29 2 111
3. 81 50 1 131
4. 82 44 1 126
344 150 8 494
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više