Hep sponzor
Državna prvenstva

Pojedinačno prvenstvo RH za sezonu 2021./2022. - ŽENE

09.04.2022 - 10.04.2022 SRC Mlaka, Rijeka

23.04.2022 - 24.04.2022 Gradska kuglana Ot, Otočac


Video prijenos

1.nastup

Ime i prezime - HKS ID / Klub
Pune Čišćenje Prazne Ukupno

1. Marijana Liović - 110089
ŽKK Istra, Poreč
1. 99 54 0 153
2. 104 54 0 158
3. 93 60 0 153
4. 98 67 0 165
394 235 0 629
2. Ana Jambrović - 110006
Mlaka, Rijeka
1. 93 63 0 156
2. 93 78 0 171
3. 112 54 0 166
4. 89 45 0 134
387 240 0 627
3. Milana Pavlic - 110007
Mlaka, Rijeka
1. 105 52 0 157
2. 100 63 0 163
3. 109 43 0 152
4. 90 63 0 153
404 221 0 625
4. Valentina Gal - 110220
Mlaka, Rijeka
1. 92 53 0 145
2. 104 62 0 166
3. 93 52 0 145
4. 103 61 0 164
392 228 0 620
5. Vedrana Šimunić - 110128
Bilogora, Bjelovar
1. 90 54 0 144
2. 95 61 0 156
3. 89 63 0 152
4. 103 51 0 154
377 229 0 606
6. Amela Nicol Imširović - 110431
Admiral, Zagreb
1. 89 44 0 133
2. 96 53 0 149
3. 96 63 0 159
4. 100 54 1 154
381 214 1 595
7. Matea Juričić - 110287
Rijeka, Rijeka
1. 94 52 0 146
2. 95 52 0 147
3. 100 50 0 150
4. 96 54 0 150
385 208 0 593
8. Nataša Ravnić - 110100
ŽKK Istra, Poreč
1. 86 52 0 138
2. 98 63 0 161
3. 100 52 1 152
4. 93 45 0 138
377 212 1 589
9. Venesa Bogdanović - 110158
Mlaka, Rijeka
1. 90 45 1 135
2. 96 41 1 137
3. 98 54 0 152
4. 100 63 0 163
384 203 2 587
10. Ana Vidan - 110395
ŽKK Split, Split
1. 87 53 0 140
2. 91 45 2 136
3. 96 70 0 166
4. 97 47 1 144
371 215 3 586
11. Đurđica Strinić - 110884
ŽKK Split, Split
1. 100 52 1 152
2. 99 59 1 158
3. 92 52 0 144
4. 86 44 2 130
377 207 4 584
12. Valeria Špiljar - 110451
Zagreb, Zagreb
1. 95 61 0 156
2. 101 54 1 155
3. 82 49 1 131
4. 97 41 0 138
375 205 2 580
13. Mirjana Gorup - 110403
ŽKK Osijek '97, Osijek
1. 98 53 0 151
2. 93 44 3 137
3. 97 50 0 147
4. 84 49 2 133
372 196 5 568
14. Željka Orehovec - 110124
Podravka, Koprivnica
1. 90 36 1 126
2. 93 62 1 155
3. 101 44 0 145
4. 89 51 1 140
373 193 3 566
15. Grozdana Surać - 110484
Donat, Zadar
1. 84 53 0 137
2. 94 45 2 139
3. 89 36 0 125
4. 99 62 1 161
366 196 3 562
16. Lana Buhinjak - 110115
Podravka, Koprivnica
1. 100 34 2 134
2. 96 45 3 141
3. 99 52 2 151
4. 86 44 1 130
381 175 8 556
17. Dražena Smuđ - 110465
Siscia, Sisak
1. 94 42 0 136
2. 100 43 0 143
3. 91 53 0 144
4. 93 36 0 129
378 174 0 552
18. Valentina Smuđ - 110466
Admiral, Zagreb
1. 92 43 1 135
2. 98 39 1 137
3. 99 45 1 144
4. 100 36 3 136
389 163 6 552
19. Monika Matiša - 110122
Podravka, Koprivnica
1. 95 52 1 147
2. 91 41 1 132
3. 90 45 0 135
4. 92 45 1 137
368 183 3 551
20. Anamarija Grdić - 110471
Mlaka, Rijeka
1. 80 39 0 119
2. 96 44 0 140
3. 83 52 0 135
4. 94 59 0 153
353 194 0 547
21. Franka Humbolt - 110478
Donat, Zadar
1. 91 36 1 127
2. 87 50 2 137
3. 91 44 3 135
4. 95 53 1 148
364 183 7 547
22. Ivana Juričić - 110286
Rijeka, Rijeka
1. 95 53 0 148
2. 94 45 0 139
3. 96 35 2 131
4. 87 40 1 127
372 173 3 545
23. Ivona Đapić - 110023
Obrtnik, Nova Gradiška
1. 95 54 1 149
2. 87 36 3 123
3. 95 44 0 139
4. 88 43 0 131
365 177 4 542
24. Lucija Pavlek - 110445
Endi-Tekstilac, Zagreb
1. 83 50 0 133
2. 90 42 1 132
3. 82 62 1 144
4. 88 42 1 130
343 196 3 539
25. Dijana Mlinarić - 110078
ŽKK Plitvice, Plitvička jezera
1. 91 54 0 145
2. 78 60 0 138
3. 82 45 1 127
4. 93 36 2 129
344 195 3 539
26. Štefanija Pezerović - 110413
Ravnogorac, Ravna Gora
1. 96 42 2 138
2. 90 27 4 117
3. 91 54 0 145
4. 95 44 2 139
372 167 8 539
27. Ana Laus - 110611
ŽKK Split, Split
1. 87 32 3 119
2. 89 52 0 141
3. 91 44 0 135
4. 90 52 0 142
357 180 3 537
28. Ana Matić - 110319
ŽKK Varaždin, Varaždin
1. 95 43 0 138
2. 89 42 2 131
3. 91 35 0 126
4. 94 44 1 138
369 164 3 533
29. Mirela König - 110925
Beli Manastir, Beli Manastir
1. 87 45 2 132
2. 91 34 3 125
3. 83 44 0 127
4. 93 45 1 138
354 168 6 522
30. Ružica Jelinek - 110284
ŽKK Goranin, Delnice
1. 93 43 0 136
2. 91 43 2 134
3. 91 44 1 135
4. 81 35 2 116
356 165 5 521
31. Mirjana Grivičić - 110500
ŽKK Obrtnik, Slavonski Brod
1. 93 54 0 147
2. 82 36 1 118
3. 81 50 0 131
4. 80 44 0 124
336 184 1 520
32. Barbara Špelić - 110798
Korana, Slunj
1. 80 33 3 113
2. 92 27 3 119
3. 85 35 2 120
4. 89 53 1 142
346 148 9 494
Cookies nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje cookies-a. Saznaj više